Official Results of the 2000 Nordrhein-Westfalen Elections

Result 14.5.2000 Wahlfieber d Emnid d Infratest d Forsa d Uni Duis d
SPD 42,8 43,90 1,10 43,0 0,2 45,0 2,2 45,0 2,2 45,2 2,6
CDU 37,0 36,69 0,31 38,0 1,0 38,0 1,0 37,0 0,0 37,6 0,6
FDP 9,8 8,26 1,54 7,0 2,8 7,0 2,8 7,0 2,8 7,8 2,0
Grüne 7,1 7,04 0,06 7,0 0,1 7,0 0,1 7,0 0,1 7,5 0,4
Andere 3,3 4,08 0,78 5,0 1,7 3,0 0,3 4,0 0,7 1,7 1,6
TE     3,79   5,80   6,40   5,80   7,20
MAE     0,76   1,16   1,28   1,16   1,44
RSME     0,86   2,36   2,76   2,64   2,77

APSM vs. Polls - results in %, TE = Total Error, MAE = Mean Average Error, RSME = Root Squared Mean Error, Wahlfieber results are last prices


Technische Universität Wien
Institut für Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre
Abteilung für Industrielle Betriebwirtschaftslehre
Theresianumgasse 27, A-1040 Wien
Tel: +43-1-58801/33064 Fax: +43-1-58801/33096
email: ortner@ibab.tuwien.ac.at

Last Updated: 2000-05-16