Official Results of the 1995 Federal Elections
|
Result 17.12.95 |
APSM: 15.12.95 |
d |
OGM: 6.12.95 |
d |
Gallup: 7.12.95 |
d |
ISMA: 11.12.95 |
d |
SPÖ | 38,06 | 30,66 | 7,40 | 31,5 | 6,56 | 32 | 6,06 | 35 | 3,06 |
ÖVP | 28,29 | 27,52 | 0,77 | 29,5 | 1,21 | 30 | 1,71 | 27 | 1,29 |
F | 21,89 | 26,66 | 4,77 | 25,5 | 3,61 | 25 | 3,11 | 24 | 2,11 |
Grüne | 4,81 | 7,31 | 2,50 | 6,5 | 1,69 | 7 | 2,19 | 6 | 1,19 |
LF | 5,51 | 6,13 | 0,62 | 5,5 | 0,01 | 6 | 0,49 | 6 | 0,49 |
Andere | 1,44 | 1,66 | 0,22 | (1,5) | 0,06 | (0) | 1,44 | (2) | 0,56 |
|
|
TE | | | 16,28 | | 13,14 | | 15,00 | | 8,70 |
MAE | | | 2,71 | | 2,19 | | 2,50 | | 1,45 |
RSME | | | 3,76 | | 3,17 | | 3,07 | | 1,71 |
APSM vs. Polls - results in %, TE = Total Error, MAE = Mean Average Error,
RSME = Root Squared Mean Error, APSM results are average prices
Official result according to a statement of the "Hauptwahlbehörde des Bundesministeriums für Inneres".
Netscape 1.2 or above is recommended to watch this page (html 3.0).
Technische Universität Wien
Institut für Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre
Abteilung für Industrielle Betriebwirtschaftslehre
Theresianumgasse 27, A-1040 Wien
Tel: +43-1-505 73 19 Fax: +43-1-504 14 99
email: apsm@ebwnov.tuwien.ac.at
Last Updated: 1996-01-05