Official Results of the 1996 Austrian EU Elections
|
Result 13.10.96 |
APSM: 11.10.96 |
d |
market: 9.10.96 |
d |
Gallup I: 10.10.96 |
d |
Gallup II: 10.10.96 |
d |
SPÖ | 29,15 | 31,97 | 2,82 | 30 | 0,85 | 29 | 0,15 | 31 | 1,85 |
ÖVP | 29,65 | 27,03 | 2,62 | 31 | 1,35 | 27 | 2,65 | 31 | 1,35 |
F | 27,53 | 23,96 | 3,57 | 23 | 4,53 | 27 | 0,53 | 24 | 3,53 |
Grüne | 6,81 | 8,54 | 1,73 | 8 | 1,19 | 10 | 3,19 | 8 | 1,19 |
LF | 4,26 | 7,20 | 2,94 | 8 | 3,74 | 7 | 2,74 | 6 | 1,74 |
Andere | 2,60 | 2,57 | 0,03 | (0) | 2,60 | (0) | 2,60 | (0) | 2,60 |
|
|
TE | | | 13,71 | | 14,26 | | 11,86 | | 12,26 |
MAE | | | 2,28 | | 2,38 | | 1,98 | | 2,04 |
RSME | | | 2,56 | | 2,75 | | 2,30 | | 2,20 |
APSM vs. Polls - results in %, TE = Total Error, MAE = Mean Average Error,
RSME = Root Squared Mean Error, APSM results are average prices (not normalized)
Official result according to a statement of the "Hauptwahlbehörde des Bundesministeriums für Inneres".
Netscape 1.2 or above is recommended to watch this page (html 3.0).
Technische Universität Wien
Institut für Betriebswissenschaften, Arbeitswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre
Abteilung für Industrielle Betriebwirtschaftslehre
Theresianumgasse 27, A-1040 Wien
Tel: +43-1-505 73 19 Fax: +43-1-504 14 99
email: apsm@ebwnov.tuwien.ac.at
Last Updated: 1996-10-25